1,5-33 tonni kaaluvatele ekskavaatoritele
engconi sõelkoppade seeria on mõeldud kiireks ja lihtsaks sorteerimiseks. Sõelkopad ei vaja töötamiseks hüdraulikat. Need on valmistatud kõrgeima kvaliteediga terasest, kus terade ja terasribide kõvadusaste on 500 Brinelli – sama kvaliteedimärk on kõigil engconi koppadel. Kõik selleks, et tagada suurem tõhusus ja pikk kasutusiga.
Joonis näitab tavakonfiguratsiooni. Tehnilised andmed võivad erineda.
Jätame endale õiguse teha muudatusi ette teatamata.
Tüüp | SB02 | SB02 | SB04 | SB06 | SB06 | SB08 | SB11 | SB14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maht (l) | 90 | 130 | 200 | 300 | 300 | 370 | 500 | 650 |
Laius (mm) | 900 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 |
Läbimõõt (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Mass (kg) | 80 | 91 | 144 | 166 | 177 | 292 | 320 | 442 |
Vahe (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sobib haakeseadisega | S30 | S40 | S40 | S40 | S45 | S45 | S45 | S60 |
Alusmasina mass (t) | 1.5—3 | 1.5—3 | 2—4 | 6—7 | 6—7 | 7—9 | 9—12 | 13—14 |
Tüüp | SB15 | SB17 | SB20 | SB24 | SB29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maht (l) | 750 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | |||
Laius (mm) | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | |||
Läbimõõt (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
Mass (kg) | 628 | 697 | 920 | 1,046 | 1,268 | |||
Vahe (mm) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Sobib haakeseadisega | S60 | S60 | S70 | S70 | S70 | |||
Alusmasina mass (t) | 14—16 | 16—18 | 18—22 | 22—26 | 26—33 |
Mis teile kõige tähtsam on?
Kaldrotaatori kasutamine säästab aega, vähendab kütusekulu, vähendab tööjõuvajadust ja masina kulumist ning tänu täpsele manööverdamisele läheb vähem materjali raisku.
Tänu suurele manööverdusvõimele ja kompaktsusele muudab kaldrotaator ka masina lähedal viibimise ohutumaks. See vähendab oluliselt käsitsi töötamise, näiteks labidate ja rehade kasutuse vajadust.
Masina asendist olenemata kallutab ja pöörab kaldrotaator hõlpsalt erinevaid lisaseadmeid vastavalt vajadusele.
Lisaks tavalistele koppadele saab masina külge kinnitada ka mitmesuguseid tööseadiseid ning ühel ja samal töökohal asendada mitmeid muid masinaid.
Kuna masinat on vaja vähem liigutada, siis väheneb kütusekulu ja maapinda kahjustatakse vähem, mis omakorda tähendab oluliselt väiksemat keskkonnamõju. Kuna teil on võimalik kaevata nii takistuste ümbert kui ka kitsastes ruumides, on takistavaid objekte vähem liigutada vaja.
Kaldrotaatori ja EC-Oili süsteemi abil säilitab juht töökeskkonna üle kontrolli ja saab mugavalt ning ohutult ilma kabiinist väljumata hüdraulilisi tööseadiseid kinnitada.
404 – lehte ei leitud.
„Otsitavat lehte ei leitud.“
Ilmnes tõrge.
Proovige lehte uuesti alla laadida, et näha, kas tõrge kordub.
Ilmnes tõrge.
Teie internetiühendust ei saanud luua.